将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 26230976 0 1101258829 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13392
0 1 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 26126318 0 1101268080 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13393
0 2 0 361 UNDO_LOG 1 0 NO 26126230 0 1110726458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13394
0 3 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 26126274 0 1116689498 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13395
0 4 0 408 INODE 1 0 NO 26253134 0 1119907881 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13396
0 5 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 26126378 0 1123057669 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13396
0 6 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 26141862 0 1129656095 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13398
0 7 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 26064521 0 1138260475 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13399
0 8 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 26076756 0 1183554563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13400
0 9 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 26179553 0 1187910924 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13401
0 10 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 26188873 0 1204504452 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13402
0 11 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 26029637 0 1207537635 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13403
0 12 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 26210451 0 1210647783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13404
0 13 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 26034253 0 1213421723 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13405
0 14 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 26037298 0 1216374727 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13406
0 15 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1236817093 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13407
0 16 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1236817093 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13407
0 17 0 369 INDEX 0 0 NO 0 0 1236826541 `SYS_VIRTUAL` BASE_IDX 0 0 0 NO IO_NONE NO 13409
0 18 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 26224706 0 1236827896 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13410
0 19 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 26064443 0 1236849566 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13411
0 20 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 26064482 0 1236850911 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13412
0 21 0 202 SYSTEM 1 0 NO 26103364 0 694115686 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13413
0 22 0 203 SYSTEM 1 0 NO 26104921 0 694115686 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13413
0 23 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 26080032 0 1276631987 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13413
0 24 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 26226271 0 1291035094 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13414
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签